当前位置:河南圣起机械集团有限公司 >> 工程业绩 >> 浏览文章
工程业绩
企业部分业绩统计表
详细说明:
201 | 双梁桥式起重机 | QD15/3t-10.5m | 1台 | 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 |
202 | 抓斗吊钩桥式起重机 | 10/10t-35.5m | 1台 | 唐山市清泉钢铁集团有限公司 |
203 | 吊钩抓斗门式起重机 | 10t+10t-30m | 3台 | 常州运河西港港口开发有限公司 |
204 | 固定式起重机 | 10t-16m | 4台 | 常州运河西港港口开发有限公司 |
205 | 铸造双梁桥式起重机 | 10t-25.5m | 1台 | 阿尔斯通四洲电力设备(青岛)有限公司 |
206 | 单主梁龙门起重机 | 10t+10t-20m | 2台 | 苏丹国吉利电厂 |
207 | 电磁挂梁起重机 | QL17.5+17.5T-33.5M | 1台 | 沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司 |
208 | 变频调速双梁起重机 | QD10t-16.5m | 2台 | 纳西姆工业(中国)有限公司 |
209 | 双梁桥式起重机 | QD10t-28.5m | 2台 | 徐州工程机械科技股份有限公司 |
210 | 双梁桥式起重机 | QD10t-16.5m | 2台 | 徐州工程机械科技股份有限公司 |
211 | 双梁桥式起重机 | QD10t-25.5m | 8台 | 武汉钢铁集团公司 |
212 | 双梁桥式起重机 | QD10t-13.5m | 2台 | 武汉钢铁股份有限公司 |
213 | 双梁桥式起重机 | QD10/3.2t-22.5m | 2台 | 荏原博泵泵业有限公司 |
214 | 抓斗双梁起重机 | QZ10t-31.5m | 2台 | 香港泰德()发展有限公司 |
215 | 双梁桥式起重机 | QD10t-22.5m | 1台 | 沈阳西洋钢铁有限公司 |
216 | 双梁桥式起重机 | QD10t-22.5m | 2台 | 中国重型汽车集团有限公司 |
217 | 双梁桥式起重机 | QD10t-19.5m | 3台 | 中国重型汽车集团有限公司 |
218 | 电磁双梁桥式起重机 | QC10t-19.5m | 2台 | 中国重型汽车集团有限公司 |
219 | 电磁旋转双梁起重机 | 7.5t+7.5t-28m | 1台 | 黑龙江建龙钢铁有限公司 |
220 | 电磁旋转双梁起重机 | 7.5t+7.5t-31m | 3台 | 攀钢集团成都钢铁有限公司 |
221 | 双梁桥式起重机 | QD5t-22.5m | 2台 | 徐州工程机械科技股份有限公司 |
222 | 双梁桥式起重机 | QD5t-16.5m | 2台 | 徐州工程机械科技股份有限公司 |
223 | 双梁桥式起重机 | QD5t-22.5m | 2台 | 武汉钢铁集团公司 |
224 | 双梁桥式起重机 | QD5t-19.5m | 8台 | 武汉钢铁集团公司 |
225 | 双梁桥式起重机 | QD5t-16.5m | 1台 | 武汉钢铁股份有限公司 |
226 | 双梁桥式起重机 | QD5t-30.3m | 2台 | 青岛港(集团)有限公司 |
227 | 双梁桥式起重机 | QD5t-16m | 6台 | 长安福特马自达发动机有限公司 |
228 | 双梁桥式起重机 | QD5t-22.5m | 6台 | 中国重型汽车集团有限公司 |
229 | 新型低净空单梁起重机 | LDD5t-22.5m | 2台 | 沈阳机床(集团)有限责任公司 |
230 | 新型低净空单梁起重机 | LDD5t-19.5m | 9台 | 沈阳机床(集团)有限责任公司 |
231 | 新型低净空单梁起重机 | LDD3t-19.5m | 14台 | 沈阳机床(集团)有限责任公司 |
232 | 新型低净空单梁起重机 | LDD3t-16.5m | 3台 | 沈阳机床(集团)有限责任公司 |
233 | 新型低净空单梁起重机 | LDD2t-22.5m | 2台 | 沈阳机床(集团)有限责任公司 |
234 | 新型低净空单梁起重机 | LDD2t-16.5m | 5台 | 沈阳机床(集团)有限责任公司 |
上一篇:企业部分业绩统计表 下一篇:没有了