当前位置:河南圣起机械集团有限公司 >> 工程业绩 >> 浏览文章
工程业绩
企业部分业绩统计表
详细说明:
序号
设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用户单位 | |
1 | 双梁桥式起重机 | QD320t-28.5m | 1套 | 云南弄另水电站 |
2 | 升船机 | 400t | 1套 | 冷水江浪石滩发电有限公司 |
3 | ME造船门式起重机 | ME360t-101m-60m | 1套 | 浙江金茂船业有限公司 |
4 | ME造船门式起重机 | ME360t-92m-50m | 1套 | 浙江金茂船业有限公司 |
5 | 双梁桥式起重机 | 320t/50t-19m | 1台 | 云南省德宏州九江水电开发有限公司 |
6 | ME造船门式起重机 | ME300t-87m-60m | 1套 | 浙江金茂船业有限公司 |
7 | ME造船门式起重机 | ME300t-78m-50m | 1套 | 浙江金茂船业有限公司 |
8 | MU船坞龙门起重机 | MU300t-112m-63m | 1套 | 江苏新世纪造船股份有限公司 |
9 | 双梁桥式起重机 | 250t/25t-19m | 1台 | 中国机械设备进出口总公司 (刚果布英布鲁水电枢纽工程项目) |
10 | 双梁桥式起重机 | 200t/50t-20.6m | 1台 | 韩国晓星变压器厂 |
11 | 双梁桥式起重机 | 200t/50t-28m | 1台 | 特变电工衡阳变压器有限公司 |
12 | 铸造双梁桥式起重机 | 200/50t-28m | 2台 | 中信重工机械有限责任公司 |
13 | 双梁桥式起重机 | 200/50t-28.5m | 1台 | 中信重工机械有限责任公司 |
14 | 双梁桥式起重机 | QD160/32t-26.1m | 1台 | 天津津重重工机器设备制造有限公司 |
15 | 双梁桥式起重机 | QD160/50t-28.2m | 1台 | 湖南安淳高新技术有限公司 |
16 | 双梁桥式起重机 | 150/50t-26m | 1台 | 中信重工机械有限责任公司 |
17 | 双梁门式起重机 | 150/50t-27m-16m | 1台 | 山西朔州安太堡露天煤矿 |
18 | 双梁门式起重机 | 150t-26.5m-18.3m | 1台 | 平湖中州重型机械有限公司 |
19 | 双梁桥式起重机 | QD150/40t-25m | 1台 | 湘电集团有限公司 |
20 | 双梁桥式起重机 | QD150/30t-22m | 1台 | 沈阳陆正冷热设备有限公司 |
21 | 铸造双梁桥式起重机 | 140/40t-22m | 1台 | 河北省永年冀南特钢有限公司 |
22 | 铸造双梁桥式起重机 | 140/40t-22m | 4台 | 唐山市清泉钢铁集团有限公司 |
23 | 铸造双梁桥式起重机 | 140/32t-22m | 1台 | 铜陵市旋力钢有限公司 |
24 | 铸造双梁桥式起重机 | 125/32t-19m | 1台 | 铜陵市旋力钢有限公司 |
25 | 铸造双梁桥式起重机 | 125/50t-28.5m | 1台 | 中信重工机械有限责任公司 |
26 | 双梁桥式起重机 | QD125/30t-22.5m | 1台 | 湖南益阳橡胶塑料机械集团有限公司 |
上一篇:没有了 下一篇:企业部分业绩统计表